2015年中 | 9个城市校区,15140名学生,学杂费收入3亿元,毛利率41.2%,纯利率21.1% |
2015年 | 11个城市校区,17864名学生,1753名教师,46所学校,学费5.54亿元,学校使用率61.6%,毛利率45.7%,纯利率28.5% |
2016年中 | 11个城市校区,19353名学生, 学校使用率59.9% ,毛利率47.1%,净利率30.8% |
2016年 | 14个城市校区,20581名学生,2008名教师,56所学校,毛利率48.4%,纯利率36.6%,学校使用率64.4%,学费6.95亿元 |
2017年中 | 15个城市校区,22693名学生,1999名教师,56所学校,毛利率47%,净利率37.3%,学校使用率58.4% |
2017年 | 16个城市校区,28111名学生,2640名教师,73所学校,毛利率49.8%,净利率39.5%,学校使用率67.5% |
2018年中 | 21个城市校区,29991名学生,2754名教师,77所学校,毛利率46.6%,净利率38%,学校使用率58% |
2018年 | 21个城市校区,36564名学生,3116名教师,92所学校,毛利率46.5%,净利率44.7%,学校使用率64.7% |
2019年中 | 23个城市校区,41380名学生,3253名教师,96所学校,毛利率,毛利率43.9%,净利率40.9%,学校使用率63% |
总结:教育是个好生意,值得长期关注